&attachref(,nolink);
|CENTER:BGCOLOR(gold):''系統''|
|''○○○系''|
|CENTER:BGCOLOR(gold):''生息地''|
|''文字''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gold):''ランク''|
|CENTER:BGCOLOR(yellow):''&color(green){イルルカ基準};''|CENTER:BGCOLOR(yellow):''&color(red){妖怪ウォッチぷにぷに基準};''|CENTER:BGCOLOR(yellow):''&color(darkred){モンスターズ3基準};''|
|''&color(green){文字};''|''&color(red){文字};''|''&color(royalblue){文字};''|
|CENTER:BGCOLOR(gold):''配合''|
|''文字×文字''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gold):''ステータス上限値(&color(royalblue){青文字};は新生配合((全能力が1.2倍になる。)))''|
|''HP:''|''2500''|''&color(royalblue){3000};''|
|''MP:''|''1250''|''&color(royalblue){1500};''|
|''攻撃力:''|''1000''|''&color(royalblue){1200};''|
|''守備力:''|''750''|''&color(royalblue){900};''|
|''素早さ:''|''1000''|''&color(royalblue){1200};''|
|''賢さ:''|''750''|''&color(royalblue){900};''|
|CENTER:BGCOLOR(gold):''特性''|
|''超ギガボディ''|
|''AI4回行動''|
|''れんぞく×6''|
|''いきなりバイキルト''|
|''暴走機関''|
|''秘めたるチカラ''|
|''+25で自動HP回復''|
|''+50で自動MP回復''|
|''+★で超ガードブレイク''|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(gold):''耐性''|
|''メラ・炎:''|''ヴェレ:''|''ハック:''|
|''ギラ:''|''ザキ:''|''呪文封じ:''|
|''イオ:''|''毒:''|''斬撃封じ:''|
|''バギ:''|''呪い:''|''体技封じ:''|
|''ヒャド・吹雪:''|''マインド:''|''息封じ:''|
|''ジバリア:''|''こんらん:''|''踊り封じ:''|
|''デイン:''|''マヒ:''|''ダウン:''|
|''ドルマ:''|''ねむり:''|''ルカニ:''|
|''ベタン:''|''マヌーサ:''|''ボミエ:''|
|''ザバ:''|''マホトラ((''タメトラ(気力吸収)の耐性もマホトラ扱い'')):''|''フール:''|
&color(red){弱点};
&color(royalblue){軽減};
&color(royalblue){半減};
&color(royalblue){激減};
&color(royalblue){無効};
&color(royalblue){回復};
&color(royalblue){反射};
&color(black){普通};
|CENTER:BGCOLOR(gold):''まめちしき''|
|''文字''|
*備考 [#n73f75ce]
出典: